物件サンプル
|
| 所在地 | 茨城県下妻市 |
|---|---|
| 交通 | ひたちなか海浜鉄道 中根駅 |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第二種住居 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 高台 |
| 私道負担面積 | 4444m² | ||
| セットバック | 無 | セットバック量 | 444m² |
| 建ぺい率 | 44% | 容積率 | 33% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 5555m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5555m |
| 国土法届出 | 要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 33333 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。